In der Region Winterthur kostet eine 4,5-Zimmer-Mietwohnung durchschnittlich 2'124 Franken. Am teuersten sind Mietwohnungen in Pfäffikon, am günstigsten in Hagenbuch. Die stärksten Veränderungen gab es in Ossingen mit plus 24,0 Prozent und in Rheinau mit minus 11,1 Prozent. Bei der Vermietung einer Eigentumswohnung kann einer Rendite von 2,3 bis 3,6 Prozent erzielt werden.
Je nach Gemeinde variiert die Bruttorendite von vermieteten Eigentumswohnungen von 2,3 bis 3,6 Prozent. Die tiefsten Bruttorenditen weisen Feuerthalen, Pfäffikon und Flurlingen auf, diese Gemeinden haben eine Bruttorendite von unter 2,5 Prozent. Die höchsten Bruttorenditen von über 3,5 Prozent erreichen Ossingen und Ellikon an der Thur.
Marktmiete Region Winterthur
In der Region Winterthur liegt die Marktmiete für eine 4,5-Zimmer Wohnung mit 110 m² Wohnfläche und einem Balkon von 15 m² zwischen 1'675 Franken und 3'040 Franken. Die durchschnittliche Marktmiete beträgt 2024 2'124 Franken. Am preiswertesten kann man eine Wohnung in Hagenbuch mieten, den höchsten Mietzins bezahlt man in Pfäffikon.
Im Unterschied zu den Wohneigentumspreisen haben sich die Marktmieten in der Region Winterthur im vergangenen Jahr nicht gross verändert. Bei den einzelnen Gemeinden gab es aber beträchtliche Unterschiede. In Ossingen haben die Marktmieten zum Beispiel um 23,97 Prozent angezogen, während sie in Rheinau um 11,08 Prozent gesunken sind.
Wie sich die Marktmieten in den einzelnen Gemeinden in der Region Winterthur verändert haben und welche Rendite bei der Vermietung einer Eigentumswohnung erzielt werden kann, sind in der folgenden Tabelle ersichtlich.
| Gemeinde | Mietzins 2024 | Mietzins 2023 | Veränderung | Rendite |
| Altikon | 1’985 | 1’915 | +3.66% | 3.05% |
| Andelfingen | 2’160 | 1’940 | +11.34% | 3.28% |
| Bauma | 1’940 | 1’860 | +4.30% | 2.98% |
| Benken | 2’025 | 1’710 | +18.42% | 3.04% |
| Berg am Irchel | 2’025 | 1’790 | +13.13% | 2.96% |
| Brütten | 2’550 | 2’585 | –1.35% | 3.26% |
| Buch am Irchel | 2’050 | 1’915 | +7.05% | 3.08% |
| Dachsen | 2’075 | 1’990 | +4.27% | 3.07% |
| Dägerlen | 2’100 | 1’860 | +12.90% | 3.36% |
| Dättlikon | 2’235 | 2’165 | +3.23% | 2.88% |
| Dinhard | 2’200 | 2’165 | +1.62% | 3.07% |
| Dorf | 2’160 | 1’865 | +15.82% | 3.16% |
| Elgg | 1’990 | 2’015 | –1.24% | 3.32% |
| Ellikon an der Thur | 2’125 | 2’040 | +4.17% | 3.54% |
| Elsau | 2’285 | 2’190 | +4.34% | 3.01% |
| Fehraltorf | 2’365 | 2’290 | +3.28% | 2.96% |
| Feuerthalen | 1’825 | 1’865 | –2.14% | 2.26% |
| Flaach | 2’075 | 2’185 | –5.03% | 3.19% |
| Flurlingen | 2’010 | 2’085 | –3.60% | 2.46% |
| Hagenbuch | 1’675 | 1’665 | +0.60% | 2.91% |
| Henggart | 2’200 | 2’140 | +2.80% | 3.18% |
| Hettlingen | 2’200 | 1’960 | +12.24% | 3.18% |
| Hittnau | 2’210 | 2’175 | +1.61% | 3.16% |
| Illnau-Effretikon | 2’250 | 2’235 | +0.67% | 2.60% |
| Kleinandelfingen | 2’075 | 2’015 | +2.98% | 3.15% |
| Laufen-Uhwiesen | 2’260 | 2’100 | +7.62% | 3.31% |
| Lindau | 2’390 | 2’125 | +12.47% | 3.08% |
| Marthalen | 1’825 | 1’850 | –1.35% | 2.81% |
| Neftenbach | 2’210 | 2’085 | +6.00% | 2.82% |
| Ossingen | 2’190 | 1’885 | +16.18% | 3.55% |
| Pfäffikon | 3’040 | 2’800 | +8.57% | 2.40% |
| Pfungen | 2’035 | 2’090 | –2.63% | 2.65% |
| Rheinau | 1’765 | 1’985 | –11.08% | 3.11% |
| Rickenbach | 2’175 | 2’250 | –3.33% | 2.81% |
| Russikon | 2’385 | 2’250 | +6.00% | 3.08% |
| Schlatt | 2’100 | 1’865 | +12.60% | 3.41% |
| Seuzach | 2’290 | 2’210 | +3.62% | 2.72% |
| Stammheim | 2’065 | 1’910 | +8.12% | 3.35% |
| Thalheim an der Thur | 2’050 | 1’865 | +9.92% | 3.46% |
| Trüllikon | 1’800 | 1’650 | +9.09% | 2.67% |
| Truttikon | 1’765 | 1’700 | +3.82% | 2.98% |
| Turbenthal | 1’975 | 1’841 | +7.28% | 2.93% |
| Volken | 2’250 | 1’815 | +23.97% | 3.38% |
| Weisslingen | 2’200 | 2’135 | +3.04% | 3.30% |
| Wiesendangen | 2’225 | 2’265 | –1.77% | 2.90% |
| Wila | 1’860 | 1’735 | +7.20% | 2.90% |
| Wildberg | 1’935 | 1’765 | +9.63% | 2.94% |
| Winterthur | 2’375 | 2’300 | +3.26% | 2.77% |
| Zell | 2’125 | 2’090 | +1.67% | 3.31% |
Rendite bei Vermietung Eigentumswohnung
Je nach Gemeinde variiert die Bruttorendite von vermieteten Eigentumswohnungen von 2,3 bis 3,6 Prozent. Die tiefsten Bruttorenditen weisen Feuerthalen, Pfäffikon und Flurlingen auf, diese Gemeinden haben eine Bruttorendite von unter 2,5 Prozent. Die höchsten Bruttorenditen von über 3,5 Prozent erreichen Ossingen und Ellikon an der Thur.
Weitere Informationen zu den Immobilienpreisen von Eigentumswohnungen finden Sie hier: