In der Stadt Winterthur sind Einfamilienhäuser im vergangenen Jahr 10,2 Prozent und Eigentumswohnungen 5,4 Prozent teurer geworden. Ein durchschnittliches Einfamilienhaus kostet 2022 im Mittel 1'775'000 Franken, eine Wohnung im Stockwerkeigentum 961'000 Franken. Der teuerste Stadtkreis ist Seen, am preiswertesten ist Wohneigentum in Töss.
Der Hauseigentümerverband Region Winterthur hat die Marktpreise von Einfamilienhäusern und Eigentumswohnungen von allen Quartieren der Stadt Winterthur berechnet. In der gesamten Stadt Winterthur sind Einfamilienhäuser um 10,2 Prozent und Eigentumswohnungen um 5,4 Prozent teurer geworden. Für Hauseigentümer welche ihre Liegenschaft verkaufen möchten sind das erfreuliche Nachrichten, für zukünftige Haus- oder Wohneigentümer weniger. Für ein Einfamilienhaus bezahlt man in der Stadt Winterthur durchschnittlich 1'775'000 Franken, für eine Wohnung im Stockwerkeigentum 961'000 Franken.
Preise Einfamilienhäuser Stadt Winterthur
In der Stadt Winterthur kostet ein freistehendes Einfamilienhaus, mit 6,5-Zimmern und einem Landanteil von 500 m2 durchschnittlich 1'1775'000 Franken. Die Immobilienpreise variieren jedoch von Quartier zu Quartier. So bezahlt man zum Beispiel im Neuwiesenquartier 1'920'000 Franken, in Dättnau oder am Rossberg jedoch 20 Prozent weniger für das gleiche Einfamilienhaus.
Die teuersten Stadtkreise sind die Innenstadt und Seen, dort bezahlt man über 1'800'000 Franken für ein Einfamilienhaus. Am preiswertesten kann man ein Einfamilienhaus im Stadtkreis Töss kaufen, dort kostet ein durchschnittliches Einfamilienhaus 1'670'000 Franken. Über die ganze Stadt Winterthur haben sich die Preise für Einfamilienhäuser im vergangenen Jahr um 10,2 Prozent verteuert.
Stadtkreis 1 - Stadt: Preise für Einfamilienhäuser
Im Winterthurer Stadtkreis Stadt kostet ein Einfamilienhaus durchschnittlich 1'840'000 Franken. Die Preise für Einfamilienhäuser sind im Vergleich zum Vorjahr im Schnitt um 10,2 Prozent gestiegen.
| Stadtkreis 1 - Stadt | Preis 2022 | Preis 2021 | Veränderung |
| Altstadt | 1'870'000 | 1'700'000 | +10,00% |
| Lind | 1'860'000 | 1'690'000 | +10,06% |
| Heiligberg | 1'800'000 | 1'640'000 | +9,76% |
| Tössfeld | 1'810'000 | 1'640'000 | +10,37% |
| Brühlberg | 1'800'000 | 1'640'000 | +9,76% |
| Neuwiesen | 1'920'000 | 1'740'000 | +10.34% |
Stadtkreis 2 - Oberwinterthur: Preise für Einfamilienhäuser
Im Winterthurer Stadtkreis Oberwinterthur kostet ein Einfamilienhaus durchschnittlich 1'770'000 Franken. Die Preise für Einfamilienhäuser sind im Vergleich zum Vorjahr im Schnitt um 10,6 Prozent gestiegen.
| Stadtkreis 2 - Oberwinterthur | Preis 2022 | Preis 2021 | Veränderung |
| Talacker | 1'810'000 | 1'640'000 | +10,37% |
| Guggenbühl | 1'730'000 | 1'570'000 | +10,19% |
| Grüze | 1'750'000 | 1'580'000 | +10,76% |
| Hegmatten | 1'750'000 | 1'590'000 | +10,06% |
| Hegi | 1'740'000 | 1'580'000 | +10,13% |
| Zinzikon | 1'780'000 | 1'610'000 | +10.56% |
| Reutlingen | 1'750'000 | 1'590'000 | +10,06% |
| Stadel | 1'740'000 | 1'590'000 | +9,43% |
| Ricketwil | 1'870'000 | 1'690'000 | +10,65% |
Stadtkreis 3 - Seen: Preise für Einfamilienhäuser
Im Winterthurer Stadtkreis Seen kostet ein Einfamilienhaus durchschnittlich 1'810'000 Franken. Die Preise für Einfamilienhäuser sind im Vergleich zum Vorjahr im Schnitt um 10,4 Prozent gestiegen.
| Stadtkreis 3 - Seen | Preis 2022 | Preis 2021 | Veränderung |
| Waser | 1'740'000 | 1'580'000 | +10,13% |
| Büelwiesen | 1'880'000 | 1'700'000 | +10,59% |
| Waldegg | 1'820'000 | 1'650'000 | +10,30% |
| Ganzenbühl | 1'810'000 | 1'640'000 | +10,37% |
| Sonnenberg | 1'870'000 | 1'690'000 | +10,65% |
| Oberseen | 1'860'000 | 1'690'000 | +10.06% |
| Gotzenwil | 1'870'000 | 1'690'000 | +10,65% |
| Eidberg | 1'830'000 | 1'670'000 | +9,58% |
| Iberg | 1'680'000 | 1'530'000 | +9,80% |
| Sennhof | 1'690'000 | 1'530'000 | +10,46% |
Stadtkreis 4 - Töss: Preise für Einfamilienhäuser
Im Winterthurer Stadtkreis Töss kostet ein Einfamilienhaus durchschnittlich 1'670'000 Franken. Die Preise für Einfamilienhäuser sind im Vergleich zum Vorjahr im Schnitt um 10,6 Prozent gestiegen.
| Stadtkreis 4 - Töss | Preis 2022 | Preis 2021 | Veränderung |
| Schlosstal | 1'740'000 | 1'580'000 | +10,13% |
| Dättnau | 1'600'000 | 1'450'000 | +10,34% |
| Eichliacker | 1'730'000 | 1'570'000 | +10,19% |
| Rossberg | 1'600'000 | 1'450'000 | +10,34% |
Stadtkreis 5 - Veltheim: Preise für Einfamilienhäuser
Im Winterthurer Stadtkreis Veltheim kostet ein Einfamilienhaus durchschnittlich 1'740'000 Franken. Die Preise für Einfamilienhäuser sind im Vergleich zum Vorjahr im Schnitt um 10,1 Prozent gestiegen.
| Stadtkreis 5 - Veltheim | Preis 2022 | Preis 2021 | Veränderung |
| Rosenberg | 1'740'000 | 1'580'000 | +10,13% |
| Blumenau | 1'750'000 | 1'590'000 | +10,06% |
Stadtkreis 6 - Wülflingen: Preise für Einfamilienhäuser
Im Winterthurer Stadtkreis Wülflingen kostet ein Einfamilienhaus durchschnittlich 1'760'000 Franken. Die Preise für Einfamilienhäuser sind im Vergleich zum Vorjahr im Schnitt um 10,0 Prozent gestiegen.
| Stadtkreis 6 - Wülflingen | Preis 2022 | Preis 2021 | Veränderung |
| Weinberg | 1'750'000 | 1'590'000 | +10,06% |
| Oberfeld | 1'760'000 | 1'590'000 | +10,69% |
| Lindenplatz | 1'750'000 | 1'590'000 | +10,06% |
| Niederfeld | 1'750'000 | 1'590'000 | +10,06% |
| Neuburg | 1'740'000 | 1'580'000 | +10,13% |
| Hardau | 1'760'000 | 1'590'000 | +10.66% |
| Härti | 1'750'000 | 1'590'000 | +10,06% |
| Taggenberg | 1'850'000 | 1'690'000 | +9,47% |
Stadtkreis 7 - Mattenbach: Preise für Einfamilienhäuser
Im Winterthurer Stadtkreis Mattenbach kostet ein Einfamilienhaus durchschnittlich 1'740'000 Franken. Die Preise für Einfamilienhäuser sind im Vergleich zum Vorjahr im Schnitt um 10,1 Prozent gestiegen.
| Stadtkreis 7 - Mattenbach | Preis 2022 | Preis 2021 | Veränderung |
| Deutweg | 1'690'000 | 1'530'000 | +10,46% |
| Gutschick | 1'810'000 | 1'640'000 | +10,37% |
| Endliker | 1'740'000 | 1'580'000 | +10,13% |
Preise Eigentumswohnungen Stadt Winterthur
Bei den Eigentumswohnungen in der Stadt Winterthur zeigt sich ein ähnliches Bild wie bei den Einfamilienhäusern. Die höchsten Preise werden ebenfalls in der Innenstadt und Seen bezahlt, die tiefsten in Töss. Für eine Eigentumswohnung im Obergeschoss, mit 4,5-Zimmern, einer Wohnfläche von 110 m2 sowie einem Balkon von 15 m2 bezahlt man in der Innenstadt 1'000'000 Franken und in Töss 900'000 Franken.
Im vergangenen Jahr haben sich die Preise für Eigentumswohnungen in allen Quartieren verteuert. Im Durchschnitt resultierte eine Preissteigerung von 5,4 Prozent, was nur halb so viel ist wie die Preissteigerung bei den Einfamilienhäusern. Mit 6,7 Prozent waren die Preissteigerungen im Quartier Endliker im Stadtkreis Mattenbach am höchsten.
Stadtkreis 1 - Stadt: Preise für Eigentumswohnungen
Im Winterthurer Stadtkreis Stadt kostet eine Wohnung im Stockwerkeigentum durchschnittlich 1'000'000 Franken. Die Preise für Eigentumswohnungen sind im Vergleich zum Vorjahr im Schnitt um 5,3 Prozent gestiegen.
| Stadtkreis 1 - Stadt | Preis 2022 | Preis 2021 | Veränderung |
| Altstadt | 1'020'000 | 960'000 | +6,25% |
| Lind | 1'010'000 | 960'000 | +5,21% |
| Heiligberg | 970'000 | 930'000 | +4,30% |
| Tössfeld | 980'000 | 930'000 | +5,38% |
| Brühlberg | 980'000 | 930'000 | +5,38% |
| Neuwiesen | 1'040'000 | 980'000 | +6,12% |
Stadtkreis 2 - Oberwinterthur: Preise für Eigentumswohnungen
Im Winterthurer Stadtkreis Oberwinterthur kostet eine Wohnung im Stockwerkeigentum durchschnittlich 960'000 Franken. Die Preise für Eigentumswohnungen sind im Vergleich zum Vorjahr im Schnitt um 5,5 Prozent gestiegen.
| Stadtkreis 2 - Oberwinterthur | Preis 2022 | Preis 2021 | Veränderung |
| Talacker | 980'000 | 930'000 | +5,38% |
| Guggenbühl | 930'000 | 890'000 | +4,49% |
| Grüze | 950'000 | 900'000 | +5,56% |
| Hegmatten | 950'000 | 900'000 | +5,56% |
| Hegi | 940'000 | 900'000 | +4,44% |
| Zinzikon | 960'000 | 910'000 | +5,49% |
| Reutlingen | 950'000 | 900'000 | +5,56% |
| Stadel | 940'000 | 900'000 | +4,44% |
| Ricketwil | 1'010'000 | 950'000 | +6,32% |
Stadtkreis 3 - Seen: Preise für Eigentumswohnungen
Im Winterthurer Stadtkreis Seen kostet eine Wohnung im Stockwerkeigentum durchschnittlich 980'000 Franken. Die Preise für Eigentumswohnungen sind im Vergleich zum Vorjahr im Schnitt um 6,5 Prozent gestiegen.
| Stadtkreis 3 - Seen | Preis 2022 | Preis 2021 | Veränderung |
| Waser | 940'000 | 890'000 | +5,62% |
| Büelwiesen | 1'020'000 | 960'000 | +6,25% |
| Waldegg | 990'000 | 930'000 | +6,45% |
| Ganzenbühl | 980'000 | 930'000 | +5,38% |
| Sonnenberg | 1'010'000 | 950'000 | +6,32% |
| Oberseen | 1'010'000 | 950'000 | +6,32% |
| Gotzenwil | 1'010'000 | 950'000 | +6,32% |
| Eidberg | 990'000 | 950'000 | +4,21% |
| Iberg | 91'000 | 860'000 | +5,81% |
| Sennhof | 910'000 | 870'000 | +4,60% |
Stadtkreis 4 - Töss: Preise für Eigentumswohnungen
Im Winterthurer Stadtkreis Töss kostet eine Wohnung im Stockwerkeigentum durchschnittlich 900'000 Franken. Die Preise für Eigentumswohnungen sind im Vergleich zum Vorjahr im Schnitt um 4,7 Prozent gestiegen.
| Stadtkreis 4 - Töss | Preis 2022 | Preis 2021 | Veränderung |
| Schlosstal | 930'000 | 890'000 | +4,49% |
| Dättnau | 870'000 | 830'000 | +4,82% |
| Eichliacker | 940'000 | 890'000 | +5,62% |
| Rossberg | 870'000 | 830'000 | +4,82% |
Stadtkreis 5 - Veltheim: Preise für Eigentumswohnungen
Im Winterthurer Stadtkreis Veltheim kostet eine Wohnung im Stockwerkeigentum durchschnittlich 940'000 Franken. Die Preise für Eigentumswohnungen sind im Vergleich zum Vorjahr im Schnitt um 4,4 Prozent gestiegen.
| Stadtkreis 5 - Veltheim | Preis 2022 | Preis 2021 | Veränderung |
| Rosenberg | 940'000 | 9000'000 | +4,44% |
| Blumenau | 950'000 | 900'000 | +5,56% |
Stadtkreis 6 - Wülflingen: Preise für Eigentumswohnungen
Im Winterthurer Stadtkreis Wülflingen kostet eine Wohnung im Stockwerkeigentum durchschnittlich 950'000 Franken. Die Preise für Eigentumswohnungen sind im Vergleich zum Vorjahr im Schnitt um 4,4 Prozent gestiegen.
| Stadtkreis 6 - Wülflingen | Preis 2022 | Preis 2021 | Veränderung |
| Weinberg | 950'000 | 900'000 | +5,56% |
| Oberfeld | 950'000 | 900'000 | +5,56% |
| Lindenplatz | 950'000 | 900'000 | +5,56% |
| Niederfeld | 940'000 | 900'000 | +4,44% |
| Neuburg | 940'000 | 900'000 | +4,44% |
| Hardau | 950'000 | 900'000 | +5,56% |
| Härti | 950'000 | 900'000 | +5,566% |
| Taggenberg | 1'000'000 | 950'000 | +5,26% |
Stadtkreis 7 - Mattenbach: Preise für Eigentumswohnungen
Im Winterthurer Stadtkreis Mattenbach kostet eine Wohnung im Stockwerkeigentum durchschnittlich 950'000 Franken. Die Preise für Eigentumswohnungen sind im Vergleich zum Vorjahr im Schnitt um 5,6 Prozent gestiegen.
| Stadtkreis 7 - Mattenbach | Preis 2022 | Preis 2021 | Veränderung |
| Deutweg | 920'000 | 870'000 | +5,75% |
| Gutschick | 990'000 | 930'000 | +6,45% |
| Endliker | 950'000 | 890'000 | +6,74% |
Weitere Informationen zum Immobilienmarkt finden Sie hier: